Optionele bereik- en gebeurtenismeting met Vercel Analytics helpt ons bij het verbeteren van productzoekopdrachten, vragen en bestellingen. De selectie is vrijwillig en kan hier op elk moment worden gewijzigd. Privacy: bewijs, gegevens en gegevens
Statistieken uitgeschakeld.
Levering naar Duitsland, Nederland, België, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk en Italië. Verzending individueel mogelijk.
VerzendvoorwaardenNa ontvangst van betaling; De specifieke datum wordt individueel overeengekomen.
Leverdatum besprekenStarker Luftstrom und größere Blasreichweite. Effiziente und schnelle Kühlung. Betriebsbereich -20 °C/53 °C.
Prijs en levertijd op aanvraag
Leveringsland
België
Leverdatum en vrachtkosten in uw offerte.
Apparaatcombinatie, aantal, afleverbestemming en gewenste datum bepalen de voorwaarden. Vertel ons uw wensen - wij zullen de details persoonlijk verduidelijken en een passende aanbieding maken.
Leveringsomvang
Split-aircoset
Vrijblijvend · Zonder klantaccount · Ook voor individuele apparaten
Split-aircoset
Inverter-Säulenklimaanlage CHIGO iCongo ZFGA-55HRIN4/ZOFA-55HRIN4S
Heeft u gegevens over vermogen, aansluitingen of afmetingen nodig? Wij helpen u kiezen en leveren de juiste fabrikantdocumenten.
Wij stemmen de bediening, verbindingsleidingen en montagematerialen af op uw behoefte. Uw offerte vermeldt wat wordt geleverd.
Säulenklimaanlage CHIGO iCongo ZFGA-55HRIN4/ZOFA-55HRIN4S
Schnelle Abkühlung - Dank der maximalen Leistung des Gerätes wird eine schnelle Abkühlung des Raumes erreicht.
Filter mit hoher Dichte - Ein Filter mit hoher Dichte kann Staub und Schadstoffe effektiver entfernen.
Technische Parameter
MODELL | ZFGA-55HRIN4/ZOFA-55HRIN4S
Stromversorgung - Innengerät | V, F, HZ | 380-415V/3Ph/50Hz
Kühlung | Leistung (min. - max.) | W | 16100 (2340~17600)
Verbrauch (min. - max.) | W | 5030 (700~6100)
Aktuell | A | 7.40 (1.3~9.5)
SEER / EER | - | 6.1/3.18
Energieklasse | Cool | A++
Heizung | Leistung (min. - max.) | W | 17600 (2900~19400)
Verbrauch (min. - max.) | W | 5130 (800~6100)
Aktuell | A | 7.6 (1.5~9.5)
SCOP (mittlere Kl.) / COP | - | 4.0/3.43
Energie. Klasse (mentale/warme Klasse) | Heat | A+/A+++
Innerer Körper | Schalldruck | dB(A) | 28~56
Schallleistung (max.) | dB(A) | 45~66
Lastschrift | m3/h | 2300
Einstellbereich | °C | 16~31
Äußerer Körper | Schalldruck | dB(A) | 60
Schallleistung | dB(A) | 68
Lastschrift | m3/h | 5520
Arbeitsbereich Kühlen / Heizen | °C | (-15/55) / (-15/24)
Installationsgröße zwischen Racks | mm
Koudemiddel | Typ/Menge | kg | R32/3.2
Zusätzliche Ladung >5m. | g/m | 24
Beheizter Bereich (empfohlen) | m2 | 48~110
Innerer Körper | Abmessungen (BxHxT) | mm | 590x1830x405
Gewicht netto | kg | 48.5
Abmessungen mit Opac. (B×H×T) | mm | 685x1930485x495
Bruttogewicht | kg | 55
Äußerer Körper | Abmessungen (BxHxT) | mm | 965x1390x400
Gewicht netto | kg | 94
Abmessungen mit Opac. (B×H×T) | mm | 1065x1520x510
Bruttogewicht | kg | 107
Rohrverbindungen | Flüssigkeit - Gas | Inch. | 3/8"-5/8"
Maximale Länge | m | 50
Maximale Höhe | m | 20
Elektrische Anschlüsse | Netzkabel | mm2 | 5x2.5
Kommunikation | mm2 | 4x2.5
Broschüre
Vermeld welke vermogens-, maat- of aansluitgegevens u nodig heeft. Wij adviseren over de passende uitvoering en leveren de fabrikantdocumenten.
Verduidelijk de technische implementatieDatasheet, energielabel of montagehandleiding nodig? Vraag documenten aan voor dit model.