La medición opcional de visitas y eventos con Vercel Analytics nos ayuda a mejorar la búsqueda, las consultas y los pedidos. La elección es voluntaria y se puede lograr en un momento. Privacidad: proveedor, datos y retirada
Estadísticas desactivadas.
Entrega a Alemania, Países Bajos, Bélgica, España, Francia, Austria e Italia. Transporte en su presupuesto personalizado.
Condiciones de envíoDas Säulenklimagerät eignet sich zur Klimatisierung großer Räume wie Geschäfte, Konferenzräume, Restaurants, Kinosäle, Theater usw. Bietet einen starken und breiten Luftstrom für eine schnelle Klimatisierung des gesamten Raums. Es zeichnet sich durch ein elegantes und modernes Design sowie eine leicht zu reinigende…
Precio y plazo de entrega bajo consulta
País de entrega
España
Fecha y gastos de entrega en su oferta.
Los equipos, la cantidad, el destino y la fecha deseada determinan las condiciones. Cuéntenos sus necesidades para acordar los detalles y preparar su oferta individual.
Contenido del suministro
Conjunto de aire acondicionado split
Sin compromiso · Sin cuenta · También para un solo equipo
Conjunto de aire acondicionado split
Inverter-Säulenklimaanlage Crystal CHV-D140FA/HR1 - CHV-D140W/HZR1
¿Necesita datos de potencia, conexiones o dimensiones? Le ayudamos a elegir y le facilitamos la documentación del fabricante.
Acordamos los controles, las tuberías de conexión y los accesorios de montaje según sus necesidades. Su oferta individual especifica el suministro.
Das Säulenklimagerät eignet sich zur Klimatisierung großer Räume wie Geschäfte, Konferenzräume, Restaurants, Kinosäle, Theater usw. Bietet einen starken und breiten Luftstrom für eine schnelle Klimatisierung des gesamten Raums. Es zeichnet sich durch ein elegantes und modernes Design sowie eine leicht zu reinigende Frontplatte und Filter aus. Modelle mit einphasiger und dreiphasiger Stromversorgung. Problemloser Start bei niedrigen Spannungswerten. Die Klimaanlage verfügt über eine Auto-Restart-Funktion.
Kristall-Inverter-Säulenklimaanlage, Beschreibung
Hauptfunktionen der Säulenklimaanlage:
Mini-VRF-Außengerät, das eine Rohrweglänge von bis zu 70 m ermöglicht
Garantierter Betrieb im Heizbetrieb bei -20°C Außentemperatur auch ohne die Notwendigkeit einer zusätzlichen Elektroheizung
Kühlung bei niedrigen Temperaturen: -5°C
I FEEL-Modus – mithilfe des integrierten Temperatursensors in der Fernbedienung hält die Klimaanlage die voreingestellte Temperatur an der Stelle aufrecht, an der sich die Fernbedienung befindet.
Intelligentes Abtauen
Turbo-Modus
Eco-Modus
Fernbedienungssperrfunktion
Schlafmodus
Temporizador de 24 horas
Automatischer Neustart
Breiter und starker Luftstrahl
Elegantes und modernes Design
Beginnend bei niedrigen Spannungswerten
Modelle mit einphasiger und dreiphasiger Stromversorgung
Freon-Auslaufschutz
Technische Parameter
Modell | CHV-D80FA/HR1 CHV-DH080W/R1 | CHV-D100FA/HR1 CHV-DH100W/R1 | CHV-D140FA/HR1 CHV-D140W/HZR1 | CHV-D160FA/HR1 CHV-D160W/HZR1
Stromversorgung (Ph/V/Hz) | einphasig / 220-240 / 50 | einphasig / 220-240 / 50 | dreiphasig / 380-415 / 50 | dreiphasig / 380-415 / 50
Macht | Kühlung (W) | 8000 (4000 ÷ 10400) | 10000 (5000 ÷ 13000) | 14000 (3500 ÷ 16400) | 16000 (4500 ÷ 18700)
Kühlung (Btu/h) | 27300 (13650 ÷ 35480) | 34100 (17050 ÷ 44350) | 47800 (12000 ÷ 56000) | 54000 (15300 ÷ 63800)
Heizung (W) | 9000 (4500 ÷ 11700) | 11000 (5500 ÷ 14300) | 16000 (4000 ÷ 18000) | 18000 (5000 ÷ 19100)
Heizung (Btu/h) | 30700 (15350 ÷ 39900) | 37500 (18750 ÷ 48750) | 54000 (13650 ÷ 61500) | 61000 (17000 ÷ 65200)
El. Verbrauch. | Kühlung (W) | 2600 (1300 ÷ 3370) | 3000 (1500 ÷ 3900) | 3800 (1400 ÷ 5800) | 4530 (1400 ÷ 6100)
Heizung (W) | 2650 (1320 ÷ 3440) | 3100 (1550 ÷ 4030) | 3970 (1600 ÷ 6000) | 4610 (1600 ÷ 6300)
Maximaler Strom (A) | 18 | 20 | 10 | 11
Auth. Sicherung (A) | 25 | 25 | 20 | 20
EER | 3.08 | 3.33 | 3.68 | 3.53
COP | 3.40 | 3.55 | 4.03 | 3.91
Innerer Körper | Ventilatordurchfluss (m3/h) | 1350 | 1400 | 1700/1200/950 | 1700/1200/950
Abmessungen (BxHxT) (mm) | 549x1853x419 | 549x1853x419 | 645x1920x406 | 645x1920x406
Abmessungen mit Verpackung (BxHxT) (mm) | 645x1960x510 | 645x1960x510 | 740x2080x540 | 740x2080x540
Netto-/Bruttogewicht (kg) | 52/62 | 52/62 | 56.5 / 68.5 | 56.5 / 68.5
Geräuschpegel (dB/A) | 46/44/41 | 47/45/41 | 49/47/44 | 49/47/44
Äußerer Körper | Abmessungen (BxHxT) (mm) | 935x702x383 | 1032x810x445 | 975x1335x400 | 975x1335x400
Abmessungen mit Verpackung (BxHxT) (mm) | 975x770x420 | 1075x875x495 | 1010x1445x415 | 1010x1445x415
Netto-/Bruttogewicht (kg) | 47 / 50 | 60 / 65 | 86.6 / 96.4 | 90.1 / 100
Geräuschpegel (dB/A) | ≤54 | ≤56 | ≤56 | ≤56
Cool. Agententyp / Menge (g) | R410A / 2000 | R410A / 2600 | R410A / 3800 | R410A / 3800
Temp. Kühl-/Heizbereich (°C) | -5~55 / -15~30 | -5~50 / -15~30 | -5~55 / -20~30 | -5~55 / -20~30
Rohrverbindungen | Rohr Flüssigkeits-/Gasphase (mm) | ø9.52 / ø15.88 | ø9.52 / ø15.88 | ø9.52 / ø15.88 | ø9.52 / ø15.88
Max. Länge/Differenz (m) | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30
Länge ohne Nachfüllung (m) | 5 | 5 | 5 | 5
Nachfüllung (g/m) | 40 | 40 | 40 | 40
Netzkabel zum Innengerät | 3*2.5mm² | 3*2.5mm² | 3*2.5mm² | 3*2.5mm²
Stromkabel zum Außengerät | 3*4.0mm² | 3*4.0mm² | 5*2.5mm² | 5*2.5mm²
Kommunikationskabel | 2*1mm²+Abschirmung | 2*1mm²+Abschirmung | 2*1mm²+Abschirmung | 2*1mm²+Abschirmung
Benutzerhandbuch
Broschüre
Indique en su consulta los datos de potencia, dimensiones o conexiones que necesita. Le asesoramos sobre la versión adecuada y facilitamos la documentación del fabricante.
Aclarar la configuración técnica¿Necesita una ficha técnica, una etiqueta energética o instrucciones de montaje? Solicitar documentos de este modelo.