La medición opcional de visitas y eventos con Vercel Analytics nos ayuda a mejorar la búsqueda, las consultas y los pedidos. La elección es voluntaria y se puede lograr en un momento. Privacidad: proveedor, datos y retirada
Estadísticas desactivadas.
Entrega a Alemania, Países Bajos, Bélgica, España, Francia, Austria e Italia. Transporte en su presupuesto personalizado.
Condiciones de envíoStarker Luftstrom und größere Blasreichweite. Effiziente und schnelle Kühlung. Betriebsbereich -20 °C/53 °C.
Precio y plazo de entrega bajo consulta
País de entrega
España
Fecha y gastos de entrega en su oferta.
Los equipos, la cantidad, el destino y la fecha deseada determinan las condiciones. Cuéntenos sus necesidades para acordar los detalles y preparar su oferta individual.
Contenido del suministro
Conjunto de aire acondicionado split
Sin compromiso · Sin cuenta · También para un solo equipo
Conjunto de aire acondicionado split
Inverter-Säulenklimaanlage CHIGO iCongo ZFGA-55HRIN4/ZOFA-55HRIN4S
¿Necesita datos de potencia, conexiones o dimensiones? Le ayudamos a elegir y le facilitamos la documentación del fabricante.
Acordamos los controles, las tuberías de conexión y los accesorios de montaje según sus necesidades. Su oferta individual especifica el suministro.
Säulenklimaanlage CHIGO iCongo ZFGA-55HRIN4/ZOFA-55HRIN4S
Schnelle Abkühlung - Dank der maximalen Leistung des Gerätes wird eine schnelle Abkühlung des Raumes erreicht.
Filter mit hoher Dichte - Ein Filter mit hoher Dichte kann Staub und Schadstoffe effektiver entfernen.
Technische Parameter
MODELL | ZFGA-55HRIN4/ZOFA-55HRIN4S
Stromversorgung - Innengerät | V, F, HZ | 380-415V/3Ph/50Hz
Kühlung | Leistung (min. - max.) | W | 16100 (2340~17600)
Verbrauch (min. - max.) | W | 5030 (700~6100)
Aktuell | A | 7.40 (1.3~9.5)
SEER / EER | - | 6.1/3.18
Clase energética | Cool | A++
Heizung | Leistung (min. - max.) | W | 17600 (2900~19400)
Verbrauch (min. - max.) | W | 5130 (800~6100)
Aktuell | A | 7.6 (1.5~9.5)
SCOP (mittlere Kl.) / COP | - | 4.0/3.43
Energie. Klasse (mentale/warme Klasse) | Heat | A+/A+++
Innerer Körper | Schalldruck | dB(A) | 28~56
Schallleistung (max.) | dB(A) | 45~66
Lastschrift | m3/h | 2300
Einstellbereich | °C | 16~31
Äußerer Körper | Schalldruck | dB(A) | 60
Schallleistung | dB(A) | 68
Lastschrift | m3/h | 5520
Arbeitsbereich Kühlen / Heizen | °C | (-15/55) / (-15/24)
Installationsgröße zwischen Racks | mm
Refrigerante | Typ/Menge | kg | R32/3.2
Zusätzliche Ladung >5m. | g/m | 24
Beheizter Bereich (empfohlen) | m2 | 48~110
Innerer Körper | Abmessungen (BxHxT) | mm | 590x1830x405
Gewicht netto | kg | 48.5
Abmessungen mit Opac. (B×H×T) | mm | 685x1930485x495
Bruttogewicht | kg | 55
Äußerer Körper | Abmessungen (BxHxT) | mm | 965x1390x400
Gewicht netto | kg | 94
Abmessungen mit Opac. (B×H×T) | mm | 1065x1520x510
Bruttogewicht | kg | 107
Rohrverbindungen | Flüssigkeit - Gas | Inch. | 3/8"-5/8"
Maximale Länge | m | 50
Maximale Höhe | m | 20
Elektrische Anschlüsse | Netzkabel | mm2 | 5x2.5
Kommunikation | mm2 | 4x2.5
Broschüre
Indique en su consulta los datos de potencia, dimensiones o conexiones que necesita. Le asesoramos sobre la versión adecuada y facilitamos la documentación del fabricante.
Aclarar la configuración técnica¿Necesita una ficha técnica, una etiqueta energética o instrucciones de montaje? Solicitar documentos de este modelo.