La medición opcional de visitas y eventos con Vercel Analytics nos ayuda a mejorar la búsqueda, las consultas y los pedidos. La elección es voluntaria y se puede lograr en un momento. Privacidad: proveedor, datos y retirada
Estadísticas desactivadas.
Entrega a Alemania, Países Bajos, Bélgica, España, Francia, Austria e Italia. Transporte en su presupuesto personalizado.
Condiciones de envíoDie Hauptvorteile der Crystal-Klimaanlage sind der superleise Betriebsmodus von bis zu 19 dB, die stufenlose Einstellung des Motors in 99 Schritten, der Korrosionsschutz für den Wärmetauscher, die im Gesundheitspaket enthaltenen Filter und die neueste Funktion, die ich fühle, um eine voreingestellte Temperatur…
Precio y plazo de entrega bajo consulta
País de entrega
España
Fecha y gastos de entrega en su oferta.
Los equipos, la cantidad, el destino y la fecha deseada determinan las condiciones. Cuéntenos sus necesidades para acordar los detalles y preparar su oferta individual.
Contenido del suministro
Conjunto de aire acondicionado split
Sin compromiso · Sin cuenta · También para un solo equipo
Conjunto de aire acondicionado split
Inverter-Klimaanlage Crystal 18S-2A, hohe Wand
¿Necesita datos de potencia, conexiones o dimensiones? Le ayudamos a elegir y le facilitamos la documentación del fabricante.
Acordamos los controles, las tuberías de conexión y los accesorios de montaje según sus necesidades. Su oferta individual especifica el suministro.
Die Hauptvorteile der Crystal-Klimaanlage sind der superleise Betriebsmodus von bis zu 19 dB, die stufenlose Einstellung des Motors in 99 Schritten, der Korrosionsschutz für den Wärmetauscher, die im Gesundheitspaket enthaltenen Filter und die neueste Funktion, die ich fühle, um eine voreingestellte Temperatur aufrechtzuerhalten.
Kristall-Hochwandklimageräte, Hauptvorteile:
Super-Silent-Modus bei Lüfterbetrieb – 19 dB (je nach Modell).
Stufenlose Einstellung des Lüfters des Innengeräts von 1 bis 100 %
Gesundheitspaket – Silberionenfilter, Vitamin-C-Filter, photokatalytischer Filter
Turbo-Modus - Betrieb mit maximalem Luftstrom und Kompressorgeschwindigkeit, um schnell den gewünschten Komfort im Raum zu erreichen
Zwangsabtauung – Mit Hilfe einer Tastenkombination kann im Heizmodus eine Zwangsabtauung gestartet werden.
Golden fin (vergoldete Lamellen) ist eine Korrosionsschutzbeschichtung auf der Oberfläche des Wärmetauschers des Innen- und Außengeräts. Dadurch wird sichergestellt, dass die Oberfläche korrosionsbeständiger wird und die Zeit, in der der Wärmetauscher wie neu funktioniert, verlängert wird.
Ich fühle mich im Modus – Mithilfe des integrierten Temperatursensors in der Fernbedienung hält die Klimaanlage die voreingestellte Temperatur an der Stelle aufrecht, an der sich die Fernbedienung befindet.
Zu den Funktionen der Fernbedienung und den Extras der Klimaanlage gehören:
Schlafmodus | Turbo-Modus | Eco-Modus | Korrosionsschutzbeschichtung | Automatisches Abtauen
LED-Anzeige | Geringer Verbrauch | Timer | Schutz vor Kindern | Automatischer Neustart
Selbstdiagnose | Vergoldete Lamellen | Gesundheitspaket | Niederspannungsstart | Energieklasse
Datos técnicos:
MODELL | | CHI-09S-2A CHO-09S-2A | CHI-12S-2A CHO-12S-2A | CHI-18S-2A CHO-18S-2A | CHI-24S-2A CHO-24S-2A
Stromversorgung | | V, F, HZ | 220-240 V (1 Phase-50 Hz) / Außengerät
EIGENSCHAFTEN
Kühlung | Leistung (min. - max.) | W | 2600 (400 - 3300) | 3500 (550 - 4000) | 5270 (1000 - 6700) | 6450 (1400 - 7000)
Verbrauch (min. - max.) | W | 750 (150 - 1430) | 1010 (180 - 1560) | 1540 (320 - 2460) | 1840 (380 - 2800)
Aktuell | A | 3.6 | 4.8 | 7.0 | 8.9
SEER / EER | - | 6.7 / 3.47 | 6.5 / 3.47 | 6.3 / 3.42 | 6.4 / 3.51
Clase energética | Cool | A++ | A++ | A++ | A++
Heizung | Leistung (min. - max.) | kW | 2800 (400 - 4100) | 3650 (600 - 5130) | 5500 (1100 - 6800) | 6600 (1500 - 7900)
Verbrauch (min. - max.) | W | 745 (180 - 1550) | 970 (220 - 1800) | 1480 (350 - 2300) | 1750 (400 - 2500)
Aktuell | A | 3.4 | 4.4 | 6.3 | 8.4
SCOP (mittlere Kl.) / COP | - | 4.0 / 3.76 | 4.0 / 3.76 | 4.0 / 3.72 | 4.0 / 3.77
SCOP (Warmes Klima) | - | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
Clase energética | Hot | A+ / A+++ | A+ / A+++ | A+ / A+++ | A+ / A+++
TECHNISCHE DATEN
Innerer Körper | Schalldruck | dB(A) | 38/34/21/19 | 40/35/22/20 | 47/44/31/29 | 48/44/35/33
Schallleistung | dB(A) | 51/47/34/32 | 53/48/35/33 | 58/55/42/40 | 61/57/48/46
Lastschrift | m3/h | 520/440/230/150 | 580/500/300/230 | 850/760/570/480 | 1090/930/670/560
Einstellbereich | °C | 16 ~ 31 | 16 ~ 31 | 16 ~ 31 | 16 ~ 31
Äußerer Körper | Schalldruck | dB(A) | 52 | 53 | 55 | 59
Schallleistung | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 68
Lastschrift | m3/h | 1800 | 1800 | 2800 | 3300
Arbeitsbereich Kühlen / Heizen | °C | (-15 ~ 48) (-20 ~ 24)* | (-15 ~ 48) (-20 ~ 24)* | (-15 ~ 52) (-20 ~ 24)* | (-15 ~ 52) (-20 ~ 24)*
Refrigerante | Typ/Menge | kg | R32 / 0,52 | R32 / 0,78 | R32 / 0,93 | R32 / 1,05
Zusätzliche Ladung > 5 m | g/m | 16 | 16 | 16 | 40
Beheizter Bereich (empfohlen) | m2 | 12-18 | 16-24 | 25-36 | 37-54
ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Innerer Körper | Abmessungen (B×H×T) | mm | 792x279x195 | 850x291x203 | 972x302x224 | 1081x327x248
Gewicht netto | kg | 9 | 10 | 13 | 16
Abmessungen mit Opac. (B×H×T) | mm | 871x290x352 | 930x297x368 | 1047x314x377 | 1158x352x413
Bruttogewicht | kg | 11 | 12 | 16 | 19
Äußerer Körper | Abmessungen (B×H×T) | mm | 830×540×325 | 830×540×325 | 890x598x372 | 960×700×396
Gewicht netto | kg | 29 | 30 | 40 | 44
Abmessungen mit Opac. (B×H×T) | mm | 879x605x366 | 879x605x366 | 941x663x412 | 1011x763x455
Bruttogewicht | kg | 32 | 33 | 43 | 47
VERBINDUNG
Rohrverbindungen | Flüssigkeit - Gas | Inch. | 1/4" - 3/8" | 1/4"- 3/8" | 1/4" - 1/2" | 1/4"- 5/8"
Maximale Länge | m | 20 | 20 | 25 | 25
Maximale Höhe | m | 10 | 10 | 10 | 10
Elektrische Anschlüsse | Netzkabel | mm2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5
Kommunikation | mm2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5
* bei Verwendung von Niedertemperaturspachtel; Standard-Heizbetriebsbereich (-15 ~ 24) °C
Abmessungen des Außengeräts und Abstand der Montagehalterungen:
OU Models | A(incl. valves) | A(tray) | B | C | D | E | F | d
CHO-09S-2A | 830 | 758 | 255 | 540 | 286 | 325 | 110 | 10x21
CHO-12S-2A | 830 | 758 | 255 | 540 | 286 | 325 | 110 | 10x21
CHO-18S-2A | 890 | 818 | 308 | 550 | 338 | 372 | 134 | 11x17
CHO-24S-2A | 960 | 888 | 338 | 560 | 364 | 396 | 164 | 12x20
CHO-25SL-2A | 830 | 758 | 255 | 540 | 286 | 325 | 110 | 10x21
CHO-35SL-2A | 830 | 758 | 255 | 540 | 286 | 325 | 110 | 10x21
Benutzerhandbuch
Broschüre
Indique en su consulta los datos de potencia, dimensiones o conexiones que necesita. Le asesoramos sobre la versión adecuada y facilitamos la documentación del fabricante.
Aclarar la configuración técnica¿Necesita una ficha técnica, una etiqueta energética o instrucciones de montaje? Solicitar documentos de este modelo.