La medición opcional de visitas y eventos con Vercel Analytics nos ayuda a mejorar la búsqueda, las consultas y los pedidos. La elección es voluntaria y se puede lograr en un momento. Privacidad: proveedor, datos y retirada
Estadísticas desactivadas.
Entrega a Alemania, Países Bajos, Bélgica, España, Francia, Austria e Italia. Transporte en su presupuesto personalizado.
Condiciones de envíoFür Heizungs- und Wärmepumpeninstallationen vorgesehen. Geeignet für alle Arten von Warmwassersystemen. Garantie 3 Jahre. Hergestellt in der EU.
Precio y plazo de entrega bajo consulta
País de entrega
España
Fecha y gastos de entrega en su oferta.
Los equipos, la cantidad, el destino y la fecha deseada determinan las condiciones. Cuéntenos sus necesidades para acordar los detalles y preparar su oferta individual.
Contenido del suministro
Pufferspeicher
Sin compromiso · Sin cuenta · También para un solo equipo
Pufferspeicher
Emaillierter Pufferbehälter Crystal 300 Liter
¿Necesita datos de potencia, conexiones o dimensiones? Le ayudamos a elegir y le facilitamos la documentación del fabricante.
Acordamos los controles, las tuberías de conexión y los accesorios de montaje según sus necesidades. Su oferta individual especifica el suministro.
Kristall-Email-Pufferschale, Beschreibung
Konzipiert für Heizungs- und Wärmepumpeninstallationen. Hergestellt nach den höchsten Standards an Qualität und Haltbarkeit. Ihre Außenisolierung aus hochwertigem Polyurethan garantiert minimale Wärmeverluste. Das Sortiment umfasst Modelle von 25 bis 500 Litern mit vielfältigen Wasseranschlüssen. Sie sind für alle Arten von Warmwassersystemen geeignet. Garantie 3 Jahre. Hergestellt in der EU.
Datos técnicos
Volumen (L) | Nettogewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Isolierung (mm) | Arbeitsdruck (bar) | Betriebstemperatur (°C) | Anzahl der Wasseranschlüsse/Größe | Anzahl der Sockel für Thermosensoren / Größe | Link für Auto. Entlüfter | Energieklasse
25 | 11 | D443/H455 | 55 | 3 | 95 | 4 x 1'' | - | 1/2'' | B
50 | 15 | D443/H750 | 55 | 3 | 95 | 6 x 1'' | - | 1/2'' | B
80 | 20 | D500/H838 | 50 | 3 | 95 | 8 x 1 1/4'' | - | 1/2'' | B
100 | 22 | D500/H978 | 50 | 3 | 95 | 8 x 1 1/4'' | - | 1/2'' | B
120 | 24 | D500/H1128 | 50 | 3 | 95 | 8 x 1 1/4'' | - | 1/2'' | B
160 | 42 | D600/H1035 | 50 | 3-10 | 95 | 8 x 1 1/2'' | 4 x 1/2'' | 1 1/2'' | B
200 | 48 | D600/H1230 | 50 | 3-10 | 95 | 8 x 1 1/2'' | 4 x 1/2'' | 1 1/2'' | B
300 | 63 | D600/H1760 | 50 | 3-10 | 95 | 8 x 1 1/2'' | 4 x 1/2'' | 1 1/2'' | B
500 | 106 | D700/H1900 | 50 | 3-10 | 95 | 8 x 1 1/2'' | 4 x 1/2'' | 1 1/2'' | C
Dimensiones
Volumen (L) | Q1 (mm) | Q2 (mm) | Q3 (mm) | Q4 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm)
25 | 167 | 287 | - | - | 150 | 260 | 330 | 454
50 | 164 | 374 | 584 | - | 450 | 260 | 330 | 454
80 | 223 | 356 | 490 | 623 | 400 | 260 | 330 | 512
100 | 223 | 403 | 583 | 978 | 540 | 260 | 330 | 512
120 | 223 | 453 | 683 | 913 | 690 | 260 | 330 | 512
160 | 243 | 424 | 605 | 786 | - | - | - | -
200 | 243 | 489 | 735 | 981 | - | - | - | -
300 | 243 | 666 | 1088 | 1511 | - | - | - | -
500 | 239 | 712 | 1184 | 1656 | - | - | - | -
Broschüre
Indique en su consulta los datos de potencia, dimensiones o conexiones que necesita. Le asesoramos sobre la versión adecuada y facilitamos la documentación del fabricante.
Aclarar la configuración técnica¿Necesita una ficha técnica, una etiqueta energética o instrucciones de montaje? Solicitar documentos de este modelo.