Optionale Reichweiten- und Ereignismessung mit Vercel Analytics hilft uns, Produktsuche, Anfragen und Bestellungen zu verbessern. Die Auswahl ist freiwillig und jederzeit hier änderbar. Datenschutz: Anbieter, Daten und Widerruf
Statistik deaktiviert.
Lieferung nach Deutschland, Niederlande, Belgien, Spanien, Frankreich, Österreich und Italien. Fracht individuell im Angebot.
VersandkonditionenCrystal-Konsolenklimaanlagen verfügen über die Möglichkeit eines bidirektionalen Luftstroms und verschiedene Installationsarten, was sie im Vergleich zu anderen Klimaanlagenmodellen derselben Klasse effizienter macht.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage
Lieferland
Österreich
Liefertermin und Fracht in Ihrem Angebot.
Gerätekombination, Menge, Lieferziel und Wunschtermin bestimmen die Konditionen. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit – wir klären die Details persönlich und erstellen Ihr passendes Angebot.
Lieferumfang
Split-Klimaanlagen-Set
Unverbindlich · Ohne Kundenkonto · Auch für einzelne Geräte
Split-Klimaanlagen-Set
Konsolenklimaanlage Crystal CCI-12H2-UR4
Benötigen Sie Leistungs-, Anschluss- oder Maßangaben? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl und stellen die passenden Herstellerunterlagen bereit.
Steuerung, Verbindungsleitungen und Montagezubehör stimmen wir mit Ihrem Bedarf ab. Den Lieferumfang erhalten Sie in Ihrem individuellen Angebot.
Konsolenklimaanlage Crystal, Hauptvorteile:
Zweiseitiger Luftstrom für eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung des Raumes, mit der Möglichkeit, die Richtung des Luftstroms zu wählen: nur nach oben, nur nach unten oder beides gleichzeitig
6-stufige Einstellung des Lüfters des Innengeräts
Heizen bei einer Außentemperatur von bis zu -20°C und Kühlen bei einer Außentemperatur von bis zu -15°C
Leiser Modus – Reduzieren Sie die Geschwindigkeit des internen Lüfters auf ein Minimum, um den Geräuschpegel am geringsten zu halten
Turbo-Modus – maximale Leistung, um schnell die Wohlfühltemperatur zu erreichen
Eco-Modus – sparsamer Betrieb und reduzierter Stromverbrauch
Intelligente Enteisung – im Heizbetrieb startet die Klimaanlage die Funktion nur bei Bedarf und erhöht so den Heizkomfort
Timer – ermöglicht Ihnen, die Klimaanlage so einzustellen, dass sie sich im 24-Stunden-Bereich ein- und ausschaltet
Umweltfreon R32
Zwei-Wege-Luftstrom | Verschiedene Montagemöglichkeiten | Turbo-Modus | Eco-Modus | LED-Anzeige
Schlafmodus | Geringer Verbrauch | Timer | Automatischer Neustart | Automatisches Abtauen
Zwei-Wege-Luftstrom
Möglichkeit, die Richtung des Luftstrahls zu wählen: nur nach oben, nur nach unten oder beides gleichzeitig
Kühlmodus
Effektive Luftstromverteilung im gesamten Raum, um die gewünschte Temperatur gleichmäßig und schnell zu erreichen
Heizmodus
Für maximalen Komfort im Winter und eine hervorragende Konvektion im Raum kann der Luftstrom nur von unten aktiviert werden
Verschiedene Installationsarten für das Innengerät der Klimaanlage:
versteckte Installation
halbverdeckte Installation
Außen-/Bodenmontage
Technische Parameter:
MODELL | CCI-09H2-UR4 CCO-09H2-UR4 | CCI-12H2-UR4 CCO-12H2-UR4 | CCI-14H2-UR4 CCO-14H2-UR4 | CCI-18H2-UR4 CCO-18H2-UR4
Stromversorgung | | V, Ph, HZ | 220–240 V, 1 Phase, 50 Hz / Außengerät
EIGENSCHAFTEN
Kühlung | Leistung (min. - max.) | W | 2600 (1300 - 3600) | 3500 (1300 - 4200) | 4100 (1500-6000) | 4900 (1500 - 6000)
Verbrauch (min. - max.) | W | 630 (315 - 872) | 950 (353 - 1140) | 1025 (360-1500) | 1307 (400 - 1600)
Aktuell | A | 2.6 | 3.9 | 4.5 | 5.7
SEER / EER | - | 7.1 / 4.13 | 7.0 / 3.68 | 7.0/4.00 | 7.0 / 3.75
Energieklasse | Cool | A++ | A++ | A++ | A++
Heizung | Leistung (min. - max.) | W | 3200 (1300 - 4000) | 3700 (1300 - 5000) | 4500 (1500-6500) | 5000 (1500 - 7100)
Verbrauch (min. - max.) | W | 800 (325 - 1000) | 980 (345 - 1323) | 1213 (415-2000) | 1429 (428 - 2028)
Aktuell | A | 3.3 | 4.4 | 5.3 | 6.2
SCOP (mittlere Kl.) / COP | - | 4.35 / 4.00 | 4.35 / 3.78 | 4.40/3.71 | 4.40 / 3.50
SCOP (Warmes Klima) | - | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35
Energie. Klasse (mentale/warme Klasse) | Heat | A+ / A+++ | A+ / A+++ | A+/A+++ | A+ / A+++
Maximaler Strom | A | 6.7 | 6.7 | 13.5 | 13.5
TECHNISCHE DATEN
Innerer Körper | Schalldruck | dB(A) | 40/35/33 | 40/35/33 | 44/40/35 | 44/40/35
Schallleistung (max.) | dB(A) | 55 | 55 | 59 | 59
Lastschrift | m3/h | 600/510/440 | 600/510/440 | 700/600/470 | 700/600/470
Einstellbereich | °C | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | 16 ~ 30
Äußerer Körper | Schalldruck | dB(A) | 51 | 51 | 53 | 53
Schallleistung | dB(A) | 62 | 62 | 64 | 64
Lastschrift | m3/h | 2300 | 2300 | 3150 | 3150
Arbeitsspektrum | °C | (-15 ~ 52) | (-15 ~ 52) | (-15 ~ 52) | (-15 ~ 52)
Kühlen / Heizen | | (-20 ~ 24) | (-20 ~ 24) | (-20 ~ 24) | (-20 ~ 24)
Installationsgröße steht | mm | 510 | 510 | 542 | 542
Kältemittel | Typ/Menge | kg | R32 / 0.87 | R32 / 0.87 | R32 / 1.2 | R32 / 1.2
Zusätzliche Ladung >5m. | g/m | 15 | 15 | 15 | 15
Beheizter Bereich (empfohlen) | m2 | 15-20 | 20-30 | 25-35 | 30-40
ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Innerer Körper | Abmessungen (BxHxT) | mm | 700x630x220 | 700x630x220 | 700x630x220 | 700x630x220
Gewicht netto | kg | 15 | 15 | 15 | 15
Abmessungen mit Opac. (BxHxT) | mm | 840x730x340 | 840x730x340 | 840x730x340 | 840x730x340
Bruttogewicht | kg | 19 | 19 | 19 | 19
Äußerer Körper | Abmessungen (BxHxT) | mm | 810x580x280 | 810x580x280 | 860x670x310 | 860x670x310
Gewicht netto | kg | 34 | 34 | 44 | 44
Abmessungen mit Opac. (BxHxT) | mm | 940x640x420 | 940x640x420 | 990x730x450 | 990x730x450
Bruttogewicht | kg | 38.5 | 38.5 | 48 | 48
VERBINDUNG
Rohrverbindungen | Flüssigkeit - Gas | Inch. | 1/4" - 3/8" | 1/4"- 3/8" | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 1/2"
Maximale Länge | m | 30 | 30 | 50 | 50
Maximale Höhe | m | 15 | 15 | 30 | 30
Elektrische Anschlüsse | Netzkabel | mm2 | 3x1,5 - Außengerät | 3x1,5 - Außengerät | 3x2,5 - Außengerät | 3x2,5 - Außengerät
Kommunikation | mm2 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5
Bedienungsanleitung – Innengerät
Bedienungsanleitung – Außengerät
Bedienungsanleitung – Fernbedienung
Broschüre
Nennen Sie uns die benötigten Leistungs-, Maß- oder Anschlussdaten in Ihrer Anfrage. Wir beraten Sie zur passenden Ausführung und stellen die Herstellerunterlagen bereit.
Technische Ausführung klärenDatenblatt, Energieetikett oder Montageanleitung benötigt? Unterlagen für dieses Modell anfragen.