Optionale Reichweiten- und Ereignismessung mit Vercel Analytics hilft uns, Produktsuche, Anfragen und Bestellungen zu verbessern. Die Auswahl ist freiwillig und jederzeit hier änderbar. Datenschutz: Anbieter, Daten und Widerruf
Statistik deaktiviert.
Lieferung nach Deutschland, Niederlande, Belgien, Spanien, Frankreich, Österreich und Italien. Fracht individuell im Angebot.
VersandkonditionenStarker Luftstrom und größere Blasreichweite. Effiziente und schnelle Kühlung. Betriebsbereich -20 °C/53 °C.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage
Lieferland
Österreich
Liefertermin und Fracht in Ihrem Angebot.
Gerätekombination, Menge, Lieferziel und Wunschtermin bestimmen die Konditionen. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit – wir klären die Details persönlich und erstellen Ihr passendes Angebot.
Lieferumfang
Split-Klimaanlagen-Set
Unverbindlich · Ohne Kundenkonto · Auch für einzelne Geräte
Split-Klimaanlagen-Set
Inverter-Säulenklimaanlage CHIGO iCongo ZFGA-55HRIN4/ZOFA-55HRIN4S
Benötigen Sie Leistungs-, Anschluss- oder Maßangaben? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl und stellen die passenden Herstellerunterlagen bereit.
Steuerung, Verbindungsleitungen und Montagezubehör stimmen wir mit Ihrem Bedarf ab. Den Lieferumfang erhalten Sie in Ihrem individuellen Angebot.
Säulenklimaanlage CHIGO iCongo ZFGA-55HRIN4/ZOFA-55HRIN4S
Schnelle Abkühlung - Dank der maximalen Leistung des Gerätes wird eine schnelle Abkühlung des Raumes erreicht.
Filter mit hoher Dichte - Ein Filter mit hoher Dichte kann Staub und Schadstoffe effektiver entfernen.
Technische Parameter
MODELL | ZFGA-55HRIN4/ZOFA-55HRIN4S
Stromversorgung - Innengerät | V, F, HZ | 380-415V/3Ph/50Hz
Kühlung | Leistung (min. - max.) | W | 16100 (2340~17600)
Verbrauch (min. - max.) | W | 5030 (700~6100)
Aktuell | A | 7.40 (1.3~9.5)
SEER / EER | - | 6.1/3.18
Energieklasse | Cool | A++
Heizung | Leistung (min. - max.) | W | 17600 (2900~19400)
Verbrauch (min. - max.) | W | 5130 (800~6100)
Aktuell | A | 7.6 (1.5~9.5)
SCOP (mittlere Kl.) / COP | - | 4.0/3.43
Energie. Klasse (mentale/warme Klasse) | Heat | A+/A+++
Innerer Körper | Schalldruck | dB(A) | 28~56
Schallleistung (max.) | dB(A) | 45~66
Lastschrift | m3/h | 2300
Einstellbereich | °C | 16~31
Äußerer Körper | Schalldruck | dB(A) | 60
Schallleistung | dB(A) | 68
Lastschrift | m3/h | 5520
Arbeitsbereich Kühlen / Heizen | °C | (-15/55) / (-15/24)
Installationsgröße zwischen Racks | mm
Kältemittel | Typ/Menge | kg | R32/3.2
Zusätzliche Ladung >5m. | g/m | 24
Beheizter Bereich (empfohlen) | m2 | 48~110
Innerer Körper | Abmessungen (BxHxT) | mm | 590x1830x405
Gewicht netto | kg | 48.5
Abmessungen mit Opac. (B×H×T) | mm | 685x1930485x495
Bruttogewicht | kg | 55
Äußerer Körper | Abmessungen (BxHxT) | mm | 965x1390x400
Gewicht netto | kg | 94
Abmessungen mit Opac. (B×H×T) | mm | 1065x1520x510
Bruttogewicht | kg | 107
Rohrverbindungen | Flüssigkeit - Gas | Inch. | 3/8"-5/8"
Maximale Länge | m | 50
Maximale Höhe | m | 20
Elektrische Anschlüsse | Netzkabel | mm2 | 5x2.5
Kommunikation | mm2 | 4x2.5
Broschüre
Nennen Sie uns die benötigten Leistungs-, Maß- oder Anschlussdaten in Ihrer Anfrage. Wir beraten Sie zur passenden Ausführung und stellen die Herstellerunterlagen bereit.
Technische Ausführung klärenDatenblatt, Energieetikett oder Montageanleitung benötigt? Unterlagen für dieses Modell anfragen.