Optionale Reichweiten- und Ereignismessung mit Vercel Analytics hilft uns, Produktsuche, Anfragen und Bestellungen zu verbessern. Die Auswahl ist freiwillig und jederzeit hier änderbar. Datenschutz: Anbieter, Daten und Widerruf
Statistik deaktiviert.
Lieferung nach Deutschland, Niederlande, Belgien, Spanien, Frankreich, Österreich und Italien. Fracht individuell im Angebot.
VersandkonditionenFür Heizungs- und Wärmepumpeninstallationen vorgesehen. Geeignet für alle Arten von Warmwassersystemen. Garantie 3 Jahre. Hergestellt in der EU.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage
Lieferland
Lieferland wählen
Wählen Sie das gewünschte Lieferland.
Gerätekombination, Menge, Lieferziel und Wunschtermin bestimmen die Konditionen. Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit – wir klären die Details persönlich und erstellen Ihr passendes Angebot.
Lieferumfang
Pufferspeicher
Unverbindlich · Ohne Kundenkonto · Auch für einzelne Geräte
Pufferspeicher
Emaillierter Pufferbehälter Crystal 120 Liter
Benötigen Sie Leistungs-, Anschluss- oder Maßangaben? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl und stellen die passenden Herstellerunterlagen bereit.
Steuerung, Verbindungsleitungen und Montagezubehör stimmen wir mit Ihrem Bedarf ab. Den Lieferumfang erhalten Sie in Ihrem individuellen Angebot.
Kristall-Email-Pufferschale, Beschreibung
Konzipiert für Heizungs- und Wärmepumpeninstallationen. Hergestellt nach den höchsten Standards an Qualität und Haltbarkeit. Ihre Außenisolierung aus hochwertigem Polyurethan garantiert minimale Wärmeverluste. Das Sortiment umfasst Modelle von 25 bis 500 Litern mit vielfältigen Wasseranschlüssen. Sie sind für alle Arten von Warmwassersystemen geeignet. Garantie 3 Jahre. Hergestellt in der EU.
Technische Daten
Volumen (L) | Nettogewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Isolierung (mm) | Arbeitsdruck (bar) | Betriebstemperatur (°C) | Anzahl der Wasseranschlüsse/Größe | Anzahl der Sockel für Thermosensoren / Größe | Link für Auto. Entlüfter | Energieklasse
25 | 11 | D443/H455 | 55 | 3 | 95 | 4 x 1'' | - | 1/2'' | B
50 | 15 | D443/H750 | 55 | 3 | 95 | 6 x 1'' | - | 1/2'' | B
80 | 20 | D500/H838 | 50 | 3 | 95 | 8 x 1 1/4'' | - | 1/2'' | B
100 | 22 | D500/H978 | 50 | 3 | 95 | 8 x 1 1/4'' | - | 1/2'' | B
120 | 24 | D500/H1128 | 50 | 3 | 95 | 8 x 1 1/4'' | - | 1/2'' | B
160 | 42 | D600/H1035 | 50 | 3-10 | 95 | 8 x 1 1/2'' | 4 x 1/2'' | 1 1/2'' | B
200 | 48 | D600/H1230 | 50 | 3-10 | 95 | 8 x 1 1/2'' | 4 x 1/2'' | 1 1/2'' | B
300 | 63 | D600/H1760 | 50 | 3-10 | 95 | 8 x 1 1/2'' | 4 x 1/2'' | 1 1/2'' | B
500 | 106 | D700/H1900 | 50 | 3-10 | 95 | 8 x 1 1/2'' | 4 x 1/2'' | 1 1/2'' | C
Abmessungen
Volumen (L) | Q1 (mm) | Q2 (mm) | Q3 (mm) | Q4 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm)
25 | 167 | 287 | - | - | 150 | 260 | 330 | 454
50 | 164 | 374 | 584 | - | 450 | 260 | 330 | 454
80 | 223 | 356 | 490 | 623 | 400 | 260 | 330 | 512
100 | 223 | 403 | 583 | 978 | 540 | 260 | 330 | 512
120 | 223 | 453 | 683 | 913 | 690 | 260 | 330 | 512
160 | 243 | 424 | 605 | 786 | - | - | - | -
200 | 243 | 489 | 735 | 981 | - | - | - | -
300 | 243 | 666 | 1088 | 1511 | - | - | - | -
500 | 239 | 712 | 1184 | 1656 | - | - | - | -
Broschüre
Nennen Sie uns die benötigten Leistungs-, Maß- oder Anschlussdaten in Ihrer Anfrage. Wir beraten Sie zur passenden Ausführung und stellen die Herstellerunterlagen bereit.
Technische Ausführung klärenDatenblatt, Energieetikett oder Montageanleitung benötigt? Unterlagen für dieses Modell anfragen.