Le statistiche facoltative su visite ed eventi tramite Vercel Analytics ci aiutano a migliorare ricerca prodotti, richieste e ordini. La scelta è volontaria e modificabile qui in qualsiasi momento. Privacy: titolare, dati e revoca
Statistiche disattivate.
Consegna in Germania, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Francia, Austria e Italia. Trasporto nel preventivo personalizzato.
Condizioni di spedizioneDopo il pagamento; la data precisa viene concordata individualmente.
Concordare la dataFür Heizungs- und Wärmepumpeninstallationen vorgesehen. Geeignet für alle Arten von Warmwassersystemen. Garantie 3 Jahre. Hergestellt in der EU.
Prezzo e tempi di consegna su richiesta
Paese di consegna
Italia
Data e spese di consegna nel preventivo.
Combinazione, quantità, destinazione e data desiderata determinano le condizioni. Ci comunichi le Sue esigenze: chiariremo personalmente i dettagli e prepareremo il preventivo adatto.
Dotazione
Pufferspeicher
Senza impegno · Senza account · Anche per singoli dispositivi
Pufferspeicher
Emaillierter Puffertank Crystal 200 Liter
Le servono dati su potenza, collegamenti o dimensioni? La aiutiamo a scegliere e Le forniamo i documenti del produttore adatti.
Concordiamo comandi, tubazioni e accessori di montaggio in base alle Sue esigenze. La dotazione è specificata nel Suo preventivo personalizzato.
Kristall-Email-Pufferschale, Beschreibung
Konzipiert für Heizungs- und Wärmepumpeninstallationen. Hergestellt nach den höchsten Standards an Qualität und Haltbarkeit. Ihre Außenisolierung aus hochwertigem Polyurethan garantiert minimale Wärmeverluste. Das Sortiment umfasst Modelle von 25 bis 500 Litern mit vielfältigen Wasseranschlüssen. Sie sind für alle Arten von Warmwassersystemen geeignet. Garantie 3 Jahre. Hergestellt in der EU.
Dati tecnici
Volumen (L) | Nettogewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Isolierung (mm) | Arbeitsdruck (bar) | Betriebstemperatur (°C) | Anzahl der Wasseranschlüsse/Größe | Anzahl der Sockel für Thermosensoren / Größe | Link für Auto. Entlüfter | Energieklasse
25 | 11 | D443/H455 | 55 | 3 | 95 | 4 x 1'' | - | 1/2'' | B
50 | 15 | D443/H750 | 55 | 3 | 95 | 6 x 1'' | - | 1/2'' | B
80 | 20 | D500/H838 | 50 | 3 | 95 | 8 x 1 1/4'' | - | 1/2'' | B
100 | 22 | D500/H978 | 50 | 3 | 95 | 8 x 1 1/4'' | - | 1/2'' | B
120 | 24 | D500/H1128 | 50 | 3 | 95 | 8 x 1 1/4'' | - | 1/2'' | B
160 | 42 | D600/H1035 | 50 | 3-10 | 95 | 8 x 1 1/2'' | 4 x 1/2'' | 1 1/2'' | B
200 | 48 | D600/H1230 | 50 | 3-10 | 95 | 8 x 1 1/2'' | 4 x 1/2'' | 1 1/2'' | B
300 | 63 | D600/H1760 | 50 | 3-10 | 95 | 8 x 1 1/2'' | 4 x 1/2'' | 1 1/2'' | B
500 | 106 | D700/H1900 | 50 | 3-10 | 95 | 8 x 1 1/2'' | 4 x 1/2'' | 1 1/2'' | C
Dimensioni
Volumen (L) | Q1 (mm) | Q2 (mm) | Q3 (mm) | Q4 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm)
25 | 167 | 287 | - | - | 150 | 260 | 330 | 454
50 | 164 | 374 | 584 | - | 450 | 260 | 330 | 454
80 | 223 | 356 | 490 | 623 | 400 | 260 | 330 | 512
100 | 223 | 403 | 583 | 978 | 540 | 260 | 330 | 512
120 | 223 | 453 | 683 | 913 | 690 | 260 | 330 | 512
160 | 243 | 424 | 605 | 786 | - | - | - | -
200 | 243 | 489 | 735 | 981 | - | - | - | -
300 | 243 | 666 | 1088 | 1511 | - | - | - | -
500 | 239 | 712 | 1184 | 1656 | - | - | - | -
Broschüre
Indichi nella richiesta i dati di potenza, dimensioni o collegamento necessari. La consigliamo sulla versione adatta e Le forniamo la documentazione del produttore.
Concordare la versione tecnicaLe serve scheda tecnica, etichetta energetica o manuale? Richieda la documentazione di questo modello.