Optional audience and event measurement with Vercel Analytics helps us improve product search, inquiries and orders. Your choice is voluntary and can be changed here at any time. Privacy: provider, data and withdrawal
Analytics disabled.
Delivery to Germany, the Netherlands, Belgium, Spain, France, Austria and Italy. Freight individually quoted.
Delivery termsCrystal-Konsolenklimaanlagen verfügen über die Möglichkeit eines bidirektionalen Luftstroms und verschiedene Installationsarten, was sie im Vergleich zu anderen Klimaanlagenmodellen derselben Klasse effizienter macht.
Price and lead time on request
Delivery country
Choose delivery country
Select your intended delivery country.
Your equipment combination, quantity, destination and preferred date determine the terms. Tell us what you need so we can discuss the details and prepare your individual quote.
Scope of delivery
Split air conditioning set
Non-binding · No account needed · Single units welcome
Split air conditioning set
Konsolenklimaanlage Crystal CCI-14H2-UR4
Need capacity, connection or dimensional information? We help you choose and provide the relevant manufacturer documents.
We agree controls, connecting lines and installation accessories to suit your needs. Your individual quotation specifies the scope of supply.
Konsolenklimaanlage Crystal, Hauptvorteile:
Zweiseitiger Luftstrom für eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung des Raumes, mit der Möglichkeit, die Richtung des Luftstroms zu wählen: nur nach oben, nur nach unten oder beides gleichzeitig
6-stufige Einstellung des Lüfters des Innengeräts
Heizen bei einer Außentemperatur von bis zu -20°C und Kühlen bei einer Außentemperatur von bis zu -15°C
Leiser Modus – Reduzieren Sie die Geschwindigkeit des internen Lüfters auf ein Minimum, um den Geräuschpegel am geringsten zu halten
Turbo-Modus – maximale Leistung, um schnell die Wohlfühltemperatur zu erreichen
Eco-Modus – sparsamer Betrieb und reduzierter Stromverbrauch
Intelligente Enteisung – im Heizbetrieb startet die Klimaanlage die Funktion nur bei Bedarf und erhöht so den Heizkomfort
Timer – ermöglicht Ihnen, die Klimaanlage so einzustellen, dass sie sich im 24-Stunden-Bereich ein- und ausschaltet
Umweltfreon R32
Zwei-Wege-Luftstrom | Verschiedene Montagemöglichkeiten | Turbo-Modus | Eco-Modus | LED-Anzeige
Schlafmodus | Geringer Verbrauch | Timer | Automatischer Neustart | Automatisches Abtauen
Zwei-Wege-Luftstrom
Möglichkeit, die Richtung des Luftstrahls zu wählen: nur nach oben, nur nach unten oder beides gleichzeitig
Kühlmodus
Effektive Luftstromverteilung im gesamten Raum, um die gewünschte Temperatur gleichmäßig und schnell zu erreichen
Heizmodus
Für maximalen Komfort im Winter und eine hervorragende Konvektion im Raum kann der Luftstrom nur von unten aktiviert werden
Verschiedene Installationsarten für das Innengerät der Klimaanlage:
versteckte Installation
halbverdeckte Installation
Außen-/Bodenmontage
Technische Parameter:
MODELL | CCI-09H2-UR4 CCO-09H2-UR4 | CCI-12H2-UR4 CCO-12H2-UR4 | CCI-14H2-UR4 CCO-14H2-UR4 | CCI-18H2-UR4 CCO-18H2-UR4
Stromversorgung | | V, Ph, HZ | 220–240 V, 1 Phase, 50 Hz / Außengerät
EIGENSCHAFTEN
Kühlung | Leistung (min. - max.) | W | 2600 (1300 - 3600) | 3500 (1300 - 4200) | 4100 (1500-6000) | 4900 (1500 - 6000)
Verbrauch (min. - max.) | W | 630 (315 - 872) | 950 (353 - 1140) | 1025 (360-1500) | 1307 (400 - 1600)
Aktuell | A | 2.6 | 3.9 | 4.5 | 5.7
SEER / EER | - | 7.1 / 4.13 | 7.0 / 3.68 | 7.0/4.00 | 7.0 / 3.75
Energy class | Cool | A++ | A++ | A++ | A++
Heizung | Leistung (min. - max.) | W | 3200 (1300 - 4000) | 3700 (1300 - 5000) | 4500 (1500-6500) | 5000 (1500 - 7100)
Verbrauch (min. - max.) | W | 800 (325 - 1000) | 980 (345 - 1323) | 1213 (415-2000) | 1429 (428 - 2028)
Aktuell | A | 3.3 | 4.4 | 5.3 | 6.2
SCOP (mittlere Kl.) / COP | - | 4.35 / 4.00 | 4.35 / 3.78 | 4.40/3.71 | 4.40 / 3.50
SCOP (Warmes Klima) | - | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35
Energie. Klasse (mentale/warme Klasse) | Heat | A+ / A+++ | A+ / A+++ | A+/A+++ | A+ / A+++
Maximaler Strom | A | 6.7 | 6.7 | 13.5 | 13.5
TECHNISCHE DATEN
Innerer Körper | Schalldruck | dB(A) | 40/35/33 | 40/35/33 | 44/40/35 | 44/40/35
Schallleistung (max.) | dB(A) | 55 | 55 | 59 | 59
Lastschrift | m3/h | 600/510/440 | 600/510/440 | 700/600/470 | 700/600/470
Einstellbereich | °C | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | 16 ~ 30
Äußerer Körper | Schalldruck | dB(A) | 51 | 51 | 53 | 53
Schallleistung | dB(A) | 62 | 62 | 64 | 64
Lastschrift | m3/h | 2300 | 2300 | 3150 | 3150
Arbeitsspektrum | °C | (-15 ~ 52) | (-15 ~ 52) | (-15 ~ 52) | (-15 ~ 52)
Kühlen / Heizen | | (-20 ~ 24) | (-20 ~ 24) | (-20 ~ 24) | (-20 ~ 24)
Installationsgröße steht | mm | 510 | 510 | 542 | 542
Refrigerant | Typ/Menge | kg | R32 / 0.87 | R32 / 0.87 | R32 / 1.2 | R32 / 1.2
Zusätzliche Ladung >5m. | g/m | 15 | 15 | 15 | 15
Beheizter Bereich (empfohlen) | m2 | 15-20 | 20-30 | 25-35 | 30-40
ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Innerer Körper | Abmessungen (BxHxT) | mm | 700x630x220 | 700x630x220 | 700x630x220 | 700x630x220
Gewicht netto | kg | 15 | 15 | 15 | 15
Abmessungen mit Opac. (BxHxT) | mm | 840x730x340 | 840x730x340 | 840x730x340 | 840x730x340
Bruttogewicht | kg | 19 | 19 | 19 | 19
Äußerer Körper | Abmessungen (BxHxT) | mm | 810x580x280 | 810x580x280 | 860x670x310 | 860x670x310
Gewicht netto | kg | 34 | 34 | 44 | 44
Abmessungen mit Opac. (BxHxT) | mm | 940x640x420 | 940x640x420 | 990x730x450 | 990x730x450
Bruttogewicht | kg | 38.5 | 38.5 | 48 | 48
VERBINDUNG
Rohrverbindungen | Flüssigkeit - Gas | Inch. | 1/4" - 3/8" | 1/4"- 3/8" | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 1/2"
Maximale Länge | m | 30 | 30 | 50 | 50
Maximale Höhe | m | 15 | 15 | 30 | 30
Elektrische Anschlüsse | Netzkabel | mm2 | 3x1,5 - Außengerät | 3x1,5 - Außengerät | 3x2,5 - Außengerät | 3x2,5 - Außengerät
Kommunikation | mm2 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5
Bedienungsanleitung – Innengerät
Bedienungsanleitung – Außengerät
Bedienungsanleitung – Fernbedienung
Broschüre
Tell us which capacity, dimensional or connection details you need. We advise you on the right version and provide the manufacturer documents.
Clarify technical configurationNeed a data sheet, energy label or installation instructions? Request documents for this model.