Optional audience and event measurement with Vercel Analytics helps us improve product search, inquiries and orders. Your choice is voluntary and can be changed here at any time. Privacy: provider, data and withdrawal
Analytics disabled.
Delivery to Germany, the Netherlands, Belgium, Spain, France, Austria and Italy. Freight individually quoted.
Delivery termsDas Säulenklimagerät eignet sich zur Klimatisierung großer Räume wie Geschäfte, Konferenzräume, Restaurants, Kinosäle, Theater usw. Bietet einen starken und breiten Luftstrom für eine schnelle Klimatisierung des gesamten Raums. Es zeichnet sich durch ein elegantes und modernes Design sowie eine leicht zu reinigende…
Price and lead time on request
Delivery country
Choose delivery country
Select your intended delivery country.
Your equipment combination, quantity, destination and preferred date determine the terms. Tell us what you need so we can discuss the details and prepare your individual quote.
Scope of delivery
Split air conditioning set
Non-binding · No account needed · Single units welcome
Split air conditioning set
Inverter-Säulenklimaanlage Crystal CHV-D160FA/HR1 - CHV-D160W/HZR1
Need capacity, connection or dimensional information? We help you choose and provide the relevant manufacturer documents.
We agree controls, connecting lines and installation accessories to suit your needs. Your individual quotation specifies the scope of supply.
Das Säulenklimagerät eignet sich zur Klimatisierung großer Räume wie Geschäfte, Konferenzräume, Restaurants, Kinosäle, Theater usw. Bietet einen starken und breiten Luftstrom für eine schnelle Klimatisierung des gesamten Raums. Es zeichnet sich durch ein elegantes und modernes Design sowie eine leicht zu reinigende Frontplatte und Filter aus. Modelle mit einphasiger und dreiphasiger Stromversorgung. Problemloser Start bei niedrigen Spannungswerten. Die Klimaanlage verfügt über eine Auto-Restart-Funktion.
Kristall-Inverter-Säulenklimaanlage, Beschreibung
Hauptfunktionen der Säulenklimaanlage:
Mini-VRF-Außengerät, das eine Rohrweglänge von bis zu 70 m ermöglicht
Garantierter Betrieb im Heizbetrieb bei -20°C Außentemperatur auch ohne die Notwendigkeit einer zusätzlichen Elektroheizung
Kühlung bei niedrigen Temperaturen: -5°C
I FEEL-Modus – mithilfe des integrierten Temperatursensors in der Fernbedienung hält die Klimaanlage die voreingestellte Temperatur an der Stelle aufrecht, an der sich die Fernbedienung befindet.
Intelligentes Abtauen
Turbo-Modus
Eco-Modus
Fernbedienungssperrfunktion
Schlafmodus
24-hour timer
Automatischer Neustart
Breiter und starker Luftstrahl
Elegantes und modernes Design
Beginnend bei niedrigen Spannungswerten
Modelle mit einphasiger und dreiphasiger Stromversorgung
Freon-Auslaufschutz
Technische Parameter
Modell | CHV-D80FA/HR1 CHV-DH080W/R1 | CHV-D100FA/HR1 CHV-DH100W/R1 | CHV-D140FA/HR1 CHV-D140W/HZR1 | CHV-D160FA/HR1 CHV-D160W/HZR1
Stromversorgung (Ph/V/Hz) | einphasig / 220-240 / 50 | einphasig / 220-240 / 50 | dreiphasig / 380-415 / 50 | dreiphasig / 380-415 / 50
Macht | Kühlung (W) | 8000 (4000 ÷ 10400) | 10000 (5000 ÷ 13000) | 14000 (3500 ÷ 16400) | 16000 (4500 ÷ 18700)
Kühlung (Btu/h) | 27300 (13650 ÷ 35480) | 34100 (17050 ÷ 44350) | 47800 (12000 ÷ 56000) | 54000 (15300 ÷ 63800)
Heizung (W) | 9000 (4500 ÷ 11700) | 11000 (5500 ÷ 14300) | 16000 (4000 ÷ 18000) | 18000 (5000 ÷ 19100)
Heizung (Btu/h) | 30700 (15350 ÷ 39900) | 37500 (18750 ÷ 48750) | 54000 (13650 ÷ 61500) | 61000 (17000 ÷ 65200)
El. Verbrauch. | Kühlung (W) | 2600 (1300 ÷ 3370) | 3000 (1500 ÷ 3900) | 3800 (1400 ÷ 5800) | 4530 (1400 ÷ 6100)
Heizung (W) | 2650 (1320 ÷ 3440) | 3100 (1550 ÷ 4030) | 3970 (1600 ÷ 6000) | 4610 (1600 ÷ 6300)
Maximaler Strom (A) | 18 | 20 | 10 | 11
Auth. Sicherung (A) | 25 | 25 | 20 | 20
EER | 3.08 | 3.33 | 3.68 | 3.53
COP | 3.40 | 3.55 | 4.03 | 3.91
Innerer Körper | Ventilatordurchfluss (m3/h) | 1350 | 1400 | 1700/1200/950 | 1700/1200/950
Abmessungen (BxHxT) (mm) | 549x1853x419 | 549x1853x419 | 645x1920x406 | 645x1920x406
Abmessungen mit Verpackung (BxHxT) (mm) | 645x1960x510 | 645x1960x510 | 740x2080x540 | 740x2080x540
Netto-/Bruttogewicht (kg) | 52/62 | 52/62 | 56.5 / 68.5 | 56.5 / 68.5
Geräuschpegel (dB/A) | 46/44/41 | 47/45/41 | 49/47/44 | 49/47/44
Äußerer Körper | Abmessungen (BxHxT) (mm) | 935x702x383 | 1032x810x445 | 975x1335x400 | 975x1335x400
Abmessungen mit Verpackung (BxHxT) (mm) | 975x770x420 | 1075x875x495 | 1010x1445x415 | 1010x1445x415
Netto-/Bruttogewicht (kg) | 47 / 50 | 60 / 65 | 86.6 / 96.4 | 90.1 / 100
Geräuschpegel (dB/A) | ≤54 | ≤56 | ≤56 | ≤56
Cool. Agententyp / Menge (g) | R410A / 2000 | R410A / 2600 | R410A / 3800 | R410A / 3800
Temp. Kühl-/Heizbereich (°C) | -5~55 / -15~30 | -5~50 / -15~30 | -5~55 / -20~30 | -5~55 / -20~30
Rohrverbindungen | Rohr Flüssigkeits-/Gasphase (mm) | ø9.52 / ø15.88 | ø9.52 / ø15.88 | ø9.52 / ø15.88 | ø9.52 / ø15.88
Max. Länge/Differenz (m) | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30
Länge ohne Nachfüllung (m) | 5 | 5 | 5 | 5
Nachfüllung (g/m) | 40 | 40 | 40 | 40
Netzkabel zum Innengerät | 3*2.5mm² | 3*2.5mm² | 3*2.5mm² | 3*2.5mm²
Stromkabel zum Außengerät | 3*4.0mm² | 3*4.0mm² | 5*2.5mm² | 5*2.5mm²
Kommunikationskabel | 2*1mm²+Abschirmung | 2*1mm²+Abschirmung | 2*1mm²+Abschirmung | 2*1mm²+Abschirmung
Benutzerhandbuch
Broschüre
Tell us which capacity, dimensional or connection details you need. We advise you on the right version and provide the manufacturer documents.
Clarify technical configurationNeed a data sheet, energy label or installation instructions? Request documents for this model.